李大霄:铭记2015杠杆牛教训官方通报 非上市人身险公司半年战报:净赚293亿同比翻两倍 仍有21家陷亏损 甘肃银行:拟153亿元出售低效益资产实测是真的 “翻车”的亚朵被传要赴港上市是真的吗? 不“震虎”的京东养车,如何震撼所有人? 刚通知就下架,购买窗口仅两小时!2.0%分红险上演“闪电停售”这么做真的好么? 麦当劳销售额超预期,鸡肉条和《我的******》主题套餐带动客流增长后续来了 甘肃银行:拟153亿元出售低效益资产反转来了 军工板块掀涨停潮 军工ETF龙头涨3.56%!官方处理结果 NCE澳联:管道回暖背后的结构转向 现代财险“将帅”先后就位,押宝高成本网约车车险,如何破解盈利难题太强大了 龙国汽研、理想汽车、东风柳汽就理想i8碰撞测试相关事件发布联合声明******进展 华为鸿蒙座舱加持:全新岚图知音车型 8 月 13 日预售实垂了 腾讯、网易、完美******上新!游戏大厂激战“8月档”官方已经证实 摩根大通:关键领域的关税可能延续至特朗普时代之后 科技水平又一个里程碑 长城基金谭小兵:仍然看好创新药行情 南威智启MaaS平台:为数字政府与企业智能化升级铺设高速通路是真的? 这种船,订单不停,根本停不下来!海丰再来4艘!官方通报 一般零售行业CFO薪资PK:龙国广场归母净利润连亏3年 2024年为CFO金福支付超百万年薪远超行业均值太强大了 海泰发布|大健康领域生力军+1,惊帆科技落户海泰精工国际园区是真的? 超产核查风暴升级!8月煤矿产量维持偏低水平,焦煤期货涨势能走多远? 奥克斯IPO前突击分红:郑坚江家族狂揽36亿,现金流骤降 一般零售行业CFO薪资PK:东百集团CFO林建兴年薪164.6万 公司ROE仅1.24%资本使用效率低是真的吗? 这种船,订单不停,根本停不下来!海丰再来4艘! 一般零售行业CFO薪资PK:百联股份CFO吴珺涨薪39.8% 至111.6万元 公司业绩双降、归母净利润暴跌62%反转来了 【国企招聘】龙国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司2025年招聘简章实时报道 大涨近5%!“反内卷”观察信号,再度显现!实测是真的 英伟达芯片深陷******“罗生门” 【国企招聘】龙国能源建设集团西北电力试验研究院有限公司2025年招聘简章 库克大赞苹果产品规划 iPhone 15价格滑铁卢创历史新低价******进展 中远海发拟订购10艘21万载重吨级散货船并出租 AI成民营银行下一个十年的 关键变量记者时时跟进 基石科技控股拟授出合共约1.37亿股奖励股份秒懂 牛弹琴:种种迹象表明,特朗普要对普京下狠手了 新加坡金管局维持货币政策不变 等待评估美国关税影响 智云国际控股拟折让约16.48%配售合共6300万股 净筹约4762万港元这么做真的好么? 9连阳!“光模块+CXO+光伏”齐传利好,硬科技宽基——双创龙头ETF(588330)劲涨2.56%上探年内高点秒懂 上半年理财收益率降至2.12% 单季新增千万投资者记者时时跟进 林洋储能牵头!创新联合体获批成立,开拓产学研深度合作新范式******报道 特朗普再对普京发出“***后通牒”:10天内停战,不然等着关税!后续会怎么发展 恭喜!华电集团2×1000MW燃煤项目主体施工A标段、B标段预中标实测是真的 华检医疗子公司威士达获得总额达数亿元人民币的循环贷款是真的? 捐款超3000万!字节、理想、小米等创业公司火速驰援灾区 在《为谁而炼金》中,爱妮丝以其优雅的舞姿和出色的辅助能力,成为了玩家们的心头好。她不仅外貌出众,属***配置也相当均衡。接下来,就由我来为大家详细解析一下爱妮丝的属***图鉴,助你更好地掌握这位舞者的魅力。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 爱妮丝 | 定位 | 牧师 药师 舞者 | |
| 队长技能 | 队伍全员的回避率提升5% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属*** | 水 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 聖術 | ||||
| 基本技能 | 基本薬術 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 | ||||
| 支援技能 | 全体连携范围+1 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
牧师 |
药师 |
舞者 |
||
|
固有技能 |
聖術 |
薬術 |
舞踏 |
||
|
基本技能 |
基本聖術 |
基本薬術 |
基本踏舞 |
||
|
反应技能 |
受到魔法攻击时,25%几率魔法防御 |
受到普通攻击时,10%几率使自身获得HP自动回复效果 |
受到普通攻击时,15%几率触发,对攻击者造成魅惑状态 |
||
|
支援技能 |
魔防,HP上限提升 |
中毒状态的伤害和持续回合数提升&素早UP |
全体连携范围+1 |
||
|
Master |
魔防 + 3% 运 + 1% |
HP + 3% 魔攻 + 3% 运 + 3% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
||